www.audipress.it                              
AUDIPRESS 2006-II - Adulti
Lettori ultimo periodo: Fonte di provenienza della copia
Settimanali, Supplementi TOTALE VALORI ASSOLUTI X 1.000 TOTALE PERCENTUALI DI COMPOSIZIONE TOTALE PERCENTUALI DI PENETRAZIONE
COMPE- RATA ABBONA- MENTO PRESTA- TA TROVATA COMPE- RATA ABBONA- MENTO PRESTA- TA TROVATA COMPE- RATA ABBONA- MENTO PRESTA- TA TROVATA
A-ANNA 705 348 99 106 152 100,0 49,3 14,1 15,0 21,6 1,4 0,7 0,2 0,2 0,3
AUTO OGGI 638 323 25 99 192 100,0 50,5 3,9 15,5 30,0 1,3 0,6 0,0 0,2 0,4
AUTOSPRINT 508 290 16 66 137 100,0 57,1 3,1 12,9 26,9 1,0 0,6 0,0 0,1 0,3
CHI 2671 1368 76 474 753 100,0 51,2 2,8 17,8 28,2 5,3 2,7 0,1 0,9 1,5
CIOE' 637 499 9 77 51 100,0 78,4 1,4 12,1 8,1 1,3 1,0 0,0 0,2 0,1
CONFIDENZE 679 398 48 147 85 100,0 58,6 7,1 21,7 12,6 1,3 0,8 0,1 0,3 0,2
DIPIU' TV 2468 2087 15 168 198 100,0 84,6 0,6 6,8 8,0 4,9 4,1 0,0 0,3 0,4
DONNA MODERNA 2520 1465 218 395 442 100,0 58,1 8,6 15,7 17,5 5,0 2,9 0,4 0,8 0,9
ECONOMY 145 81 9 21 34 100,0 55,9 6,4 14,1 23,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1
L'ESPRESSO 2286 1327 389 213 356 100,0 58,1 17,0 9,3 15,6 4,5 2,6 0,8 0,4 0,7
EVA TREMILA 312 104 5 88 115 100,0 33,3 1,6 28,1 37,0 0,6 0,2 0,0 0,2 0,2
FAMIGLIA CRISTIANA 3122 1163 875 549 535 100,0 37,2 28,0 17,6 17,1 6,1 2,3 1,7 1,1 1,1
FILM TV 192 144 4 21 23 100,0 74,7 2,0 11,1 12,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0
GENTE 3075 1496 150 636 794 100,0 48,6 4,9 20,7 25,8 6,1 2,9 0,3 1,3 1,6
GIOIA 585 247 27 124 187 100,0 42,1 4,7 21,3 31,9 1,2 0,5 0,1 0,2 0,4
IL GIORNALINO 204 95 70 15 24 100,0 46,4 34,6 7,2 11,9 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0
GRAND HOTEL 643 438 6 135 63 100,0 68,2 1,0 21,0 9,8 1,3 0,9 0,0 0,3 0,1
GRAZIA 960 376 138 173 273 100,0 39,2 14,3 18,0 28,4 1,9 0,7 0,3 0,3 0,5
GUERIN SPORTIVO 216 117 0 38 61 100,0 54,2 0,0 17,5 28,3 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1
GUIDA TV 1236 1037 10 76 114 100,0 83,9 0,8 6,1 9,2 2,4 2,0 0,0 0,1 0,2
INTIMITA' 750 507 17 140 85 100,0 67,6 2,3 18,7 11,4 1,5 1,0 0,0 0,3 0,2
MILANO FINANZA 378 162 60 62 94 100,0 42,9 16,0 16,3 24,8 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2
IL MONDO 142 66 27 22 27 100,0 46,5 18,8 15,4 19,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1
MOTOSPRINT 631 396 4 105 127 100,0 62,7 0,6 16,7 20,1 1,2 0,8 0,0 0,2 0,2
NOVELLA DUEMILA 858 324 14 190 329 100,0 37,8 1,6 22,2 38,4 1,7 0,6 0,0 0,4 0,6
OGGI 3226 1671 296 566 693 100,0 51,8 9,2 17,6 21,5 6,4 3,3 0,6 1,1 1,4
PANORAMA 2908 1510 484 322 592 100,0 51,9 16,7 11,1 20,3 5,7 3,0 1,0 0,6 1,2
SETTIMANALE DIPIU' 2336 1772 9 286 269 100,0 75,8 0,4 12,2 11,5 4,6 3,5 0,0 0,6 0,5
SORRISI E CANZONI TV 5022 4170 111 349 392 100,0 83,0 2,2 6,9 7,8 9,9 8,2 0,2 0,7 0,8
TELEPIU' 1167 926 39 95 108 100,0 79,3 3,3 8,2 9,2 2,3 1,8 0,1 0,2 0,2
TELESETTE 1411 1200 9 102 100 100,0 85,0 0,6 7,3 7,1 2,8 2,4 0,0 0,2 0,2
TOPOLINO 1349 942 172 145 90 100,0 69,8 12,8 10,7 6,7 2,7 1,9 0,3 0,3 0,2
TU 784 536 17 103 129 100,0 68,4 2,2 13,1 16,4 1,5 1,1 0,0 0,2 0,3
VANITY FAIR 1004 552 178 109 165 100,0 55,0 17,7 10,8 16,5 2,0 1,1 0,4 0,2 0,3
VISTO 806 359 12 168 267 100,0 44,5 1,5 20,8 33,1 1,6 0,7 0,0 0,3 0,5
VIVERSANI & BELLI 790 443 36 104 208 100,0 56,0 4,5 13,2 26,3 1,6 0,9 0,1 0,2 0,4
                               
SUPPLEMENTI SETTIMANALI                              
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE 1210 949 67 69 125 100,0 78,4 5,6 5,7 10,3 2,4 1,9 0,1 0,1 0,2
D-LA REPUBBLICA DELLE DONNE 1007 791 15 95 104 100,0 78,6 1,5 9,5 10,4 2,0 1,6 0,0 0,2 0,2
IO DONNA 1143 800 57 107 179 100,0 70,0 5,0 9,4 15,7 2,3 1,6 0,1 0,2 0,4
SPECCHIO LA STAMPA 782 556 57 81 88 100,0 71,0 7,3 10,4 11,3 1,5 1,1 0,1 0,2 0,2
SPORT WEEK-GAZZETTA SPORT 1458 732 8 135 582 100,0 50,2 0,5 9,3 39,9 2,9 1,4 0,0 0,3 1,1
IL VENERDI' DI REPUBBLICA 2294 1864 24 170 236 100,0 81,2 1,0 7,4 10,3 4,5 3,7 0,0 0,3 0,5
                               
SUPPLEMENTI MENSILI                              
LUOGHI DELL'INFINITO 102 39 43 12 8 100,0 37,9 42,7 11,8 7,6 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
LA REPUBBLICA XL 579 386 5 70 118 100,0 66,7 0,8 12,2 20,3 1,1 0,8 0,0 0,1 0,2