www.audipress.it                                        
AUDIPRESS 2007-I - Adulti
Lettori in un giorno medio (percentuali di composizione)
Quotidiani TOTALE I PROTAGO- NISTI ELITE FEMMINILE ELITE MASCHILE PRE-ELITE PROGET- TUALE I RAGAZZI EVOLUTIVI DONNE DOPPIO RUOLO LE FRIZZANTI LE SOLIDE LE RESISTENTI LE SOGNANTI LE SIGNORE APERTE LE PACATE LE INSOD- DISFATTE IL SIGNORE EQUILI- BRATO L'ANZIANO DA OSTERIA IL MASCHIO PRECULTU- RALE LAVORO E SVAGO LAVORA- TORE D'ASSALTO ALTRI
POPOLAZIONE 100,0 2,9 5,1 8,6 2,8 3,7 6,5 2,9 4,1 5,0 2,6 6,5 6,9 6,3 4,9 6,3 9,2 9,3 4,6 1,7
                                         
QUOTIDIANI A PAGAMENTO                                        
L'ADIGE 100,0 3,2 7,2 10,0 5,3 4,0 7,8 2,7 3,7 0,4 0,8 5,4 2,5 3,7 6,5 3,6 10,6 9,9 6,2 6,4
ALTO ADIGE 100,0 3,4 7,9 11,7 3,8 4,2 6,8 3,1 3,9 0,2 0,1 6,4 3,4 3,3 4,5 3,6 10,8 11,6 6,0 5,2
L'ARENA 100,0 1,0 5,0 9,6 1,5 1,5 5,8 3,6 5,2 2,3 1,1 10,5 4,1 2,2 6,0 5,9 12,5 14,4 5,2 2,5
AVVENIRE 100,0 2,2 9,2 11,7 3,6 2,9 5,8 7,3 4,4 2,0 0,3 9,7 3,9 1,2 9,0 5,5 6,5 7,9 4,9 2,0
IL CENTRO 100,0 4,2 4,9 15,8 3,7 2,4 8,3 0,9 2,8 3,2 1,8 2,2 0,7 1,9 3,3 4,9 12,7 16,1 9,2 1,1
CORRIERE ADRIATICO 100,0 4,1 3,1 14,6 1,5 3,8 8,8 2,4 3,0 1,4 0,5 4,6 2,3 1,9 5,8 5,0 10,1 14,7 8,3 4,0
CORRIERE DELLA SERA 100,0 7,0 8,7 18,3 3,7 3,3 7,9 4,8 3,2 1,3 1,0 5,4 1,4 1,3 5,3 2,1 7,1 9,7 7,0 1,6
CORRIERE DELLO SPORT-STADIO 100,0 3,1 1,0 19,4 3,7 3,3 2,5 0,5 1,3 0,8 0,6 1,0 0,4 0,5 6,4 7,0 18,0 18,3 11,3 1,2
CORRIERE DELL'UMBRIA 100,0 3,9 5,6 21,3 4,4 3,1 7,6 3,3 3,5 2,4 0,3 3,3 1,9 1,3 7,3 4,3 6,6 11,4 6,7 1,8
L'ECO DI BERGAMO 100,0 1,2 4,0 12,4 2,9 0,9 5,3 2,4 3,6 3,2 0,6 12,3 5,6 3,9 9,8 2,7 6,9 11,6 9,9 0,8
E POLIS 100,0 4,8 8,6 10,7 2,8 3,6 8,8 3,7 4,2 4,4 0,4 8,8 2,9 3,0 6,2 2,6 5,3 10,1 6,6 2,4
GAZZETTA DI MANTOVA 100,0 4,7 7,9 11,2 0,8 1,7 7,8 3,1 3,4 5,0 1,1 8,3 3,0 4,5 4,3 2,5 8,9 12,2 9,1 0,7
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 100,0 3,5 5,5 12,9 2,0 2,5 4,5 2,4 2,8 2,9 1,7 1,9 0,3 1,4 3,9 7,6 16,5 16,2 10,8 0,8
GAZZETTA DI PARMA 100,0 5,9 9,4 11,4 4,1 1,7 9,5 1,1 2,5 1,0 0,4 9,0 5,6 4,1 7,9 3,1 4,5 10,5 7,3 1,0
GAZZETTA DI REGGIO 100,0 7,0 6,3 15,1 6,6 3,5 8,8 1,9 2,5 2,2 0,4 6,7 3,1 4,3 8,2 4,3 7,8 7,0 3,7 0,6
LA GAZZETTA DELLO SPORT 100,0 2,6 1,2 18,8 3,6 3,1 2,3 0,7 0,7 0,7 0,3 0,9 0,6 0,5 6,5 5,0 16,9 20,7 13,4 1,4
GAZZETTA DEL SUD 100,0 2,6 4,7 9,9 4,8 4,8 9,0 2,4 2,7 2,2 2,6 2,1 1,9 2,1 4,4 6,3 15,8 16,3 4,7 0,5
IL GAZZETTINO 100,0 4,5 4,5 14,7 3,7 2,8 8,0 3,1 3,9 2,5 1,0 6,9 2,1 2,0 6,6 3,8 8,5 10,3 6,0 5,0
IL GIORNALE 100,0 6,1 7,7 15,0 3,4 3,9 7,1 4,6 2,8 1,4 1,5 6,4 1,4 1,1 6,4 4,5 9,2 9,3 7,1 1,1
GIORNALE DI BRESCIA 100,0 5,4 6,5 16,4 3,5 2,1 5,5 2,8 4,8 1,4 0,4 8,6 1,3 0,7 6,7 1,2 7,3 10,5 12,3 2,5
GIORNALE DI SICILIA 100,0 1,5 2,2 10,2 2,8 4,2 3,4 2,0 3,7 3,8 2,2 3,2 1,7 2,7 2,9 8,7 18,8 16,3 9,0 0,6
IL GIORNALE DI VICENZA 100,0 2,4 2,8 7,6 1,6 3,6 4,7 2,8 3,0 2,6 0,0 10,6 3,7 2,7 6,9 6,2 9,8 17,4 7,4 4,1
IL GIORNO 100,0 2,8 6,4 8,6 3,6 2,2 6,9 1,2 2,3 1,8 0,2 10,4 2,5 3,3 11,1 4,3 9,8 11,9 8,8 2,0
ITALIA OGGI 100,0 9,0 10,5 29,1 3,2 1,9 8,9 1,9 2,9 1,7 0,4 1,8 0,2 1,0 4,2 1,6 5,3 8,9 6,3 1,3
LIBERO 100,0 6,0 8,3 16,2 2,9 2,5 6,6 4,6 2,5 0,9 0,6 9,1 2,3 2,2 7,1 2,1 7,4 9,5 7,2 2,1
LIBERTA' 100,0 8,3 8,9 10,0 0,8 0,6 8,0 3,7 4,5 0,7 0,3 12,6 4,8 2,2 5,5 3,2 4,9 7,7 12,4 1,0
IL MATTINO 100,0 2,7 5,7 15,3 2,3 4,1 5,5 4,3 3,1 3,3 1,8 2,7 1,4 2,0 3,2 3,4 15,1 15,7 7,5 0,8
IL MATTINO DI PADOVA 100,0 5,8 4,6 11,8 4,0 3,8 6,2 3,5 4,4 2,7 0,6 5,2 0,9 4,2 7,2 3,2 11,0 7,6 8,8 4,4
IL MESSAGGERO 100,0 5,8 8,0 16,7 2,7 2,9 7,3 4,0 4,1 2,3 0,8 5,7 1,9 1,5 5,4 2,7 8,6 11,2 6,9 1,4
MESSAGGERO VENETO 100,0 3,3 3,5 9,7 4,0 3,4 8,3 3,0 1,9 5,3 0,7 5,1 4,7 3,4 7,1 3,3 10,4 12,3 8,3 2,2
LA NAZIONE 100,0 4,4 6,9 16,8 4,8 3,4 6,1 2,9 3,3 1,6 0,2 7,3 3,9 1,6 9,1 4,1 6,5 8,4 7,6 1,0
LA NUOVA FERRARA 100,0 3,7 5,0 9,2 3,0 2,1 5,6 3,0 1,5 2,5 0,7 5,8 7,5 3,6 10,2 4,4 4,3 18,0 6,7 3,1
NUOVA GAZZETTA DI MODENA/CARPI 100,0 4,0 9,9 20,7 2,8 1,5 7,0 2,4 2,3 1,4 1,8 3,3 1,0 2,5 12,2 5,9 5,9 7,9 5,4 2,1
LA NUOVA SARDEGNA 100,0 3,8 6,8 8,0 2,2 3,8 7,1 2,7 4,5 7,2 2,1 5,8 2,5 4,6 5,5 6,0 10,2 12,8 3,7 0,6
LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE 100,0 3,0 2,5 13,6 2,0 2,7 7,1 1,6 5,1 2,0 0,6 3,3 0,3 2,1 5,3 3,5 12,6 20,0 9,5 3,2
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 100,0 2,9 5,6 13,2 1,4 3,7 6,1 1,8 5,0 3,9 2,2 1,6 1,7 2,5 3,0 6,3 14,4 14,1 10,3 0,3
IL PICCOLO 100,0 4,2 7,0 10,3 4,9 3,6 6,5 7,9 2,4 1,9 0,0 9,0 3,5 2,8 11,4 2,1 6,9 6,2 5,6 3,8
LA PROVINCIA (CO/LC/SO/VA) 100,0 2,8 5,4 14,5 4,4 2,6 5,1 3,8 3,9 2,5 0,9 9,1 4,3 2,5 6,0 3,5 9,4 12,6 5,9 1,1
LA PROVINCIA (CR) 100,0 3,6 8,0 13,4 2,0 2,0 7,6 2,0 2,6 3,5 0,3 5,3 5,8 3,0 7,9 3,7 9,6 12,5 6,1 1,1
LA PROVINCIA PAVESE 100,0 3,3 6,8 13,6 1,9 2,3 4,5 0,7 5,4 0,3 1,5 10,4 3,5 3,6 7,2 4,3 6,4 11,1 11,4 1,6
IL QUOTIDIANO 100,0 2,7 6,3 15,2 4,4 3,4 6,8 3,6 3,1 2,4 1,4 0,7 0,0 0,7 2,9 3,0 15,3 19,0 8,5 0,4
LA REPUBBLICA 100,0 8,1 12,6 19,6 4,0 3,2 8,1 4,9 2,5 1,3 0,7 4,1 1,3 1,0 3,8 2,2 6,0 8,3 6,7 1,6
IL RESTO DEL CARLINO 100,0 5,6 7,4 15,4 4,0 3,1 7,2 2,7 2,2 1,8 0,4 6,2 3,8 2,4 7,6 3,4 7,1 10,0 6,9 2,8
IL SECOLO XIX 100,0 6,6 11,2 15,7 4,3 1,4 8,6 5,6 2,4 0,8 0,4 7,1 4,0 2,3 7,5 3,0 5,7 5,8 5,8 1,9
LA SICILIA 100,0 2,0 4,2 13,5 2,6 2,6 3,7 2,6 2,9 2,5 3,1 2,1 1,0 1,3 2,8 7,1 17,5 19,6 8,9 0,2
IL SOLE 24 ORE 100,0 9,7 10,7 27,8 3,6 2,3 6,7 3,6 2,7 0,6 0,5 2,2 0,4 0,6 2,3 1,3 5,5 8,8 9,0 1,8
LA STAMPA 100,0 5,2 6,1 14,6 4,4 3,4 7,5 3,2 3,5 1,9 0,8 6,9 2,1 2,6 8,5 3,4 7,6 10,5 6,3 1,4
IL TEMPO 100,0 5,0 6,6 19,9 4,3 3,9 6,2 2,6 6,1 3,8 1,9 3,1 0,2 0,9 3,4 3,7 12,4 7,8 6,8 1,4
IL TIRRENO 100,0 3,8 6,6 11,1 4,1 2,2 7,7 3,1 3,2 2,6 1,0 5,7 3,6 2,3 8,2 5,5 10,2 9,4 8,6 1,1
LA TRIBUNA DI TREVISO 100,0 5,2 6,3 18,8 3,4 4,4 7,4 3,7 6,2 2,5 1,8 3,2 2,1 1,0 5,6 2,4 6,4 5,6 6,0 7,8
TUTTOSPORT 100,0 2,7 1,5 16,1 2,9 3,3 2,6 0,5 0,9 0,8 0,5 1,3 0,7 0,9 8,7 7,4 16,4 20,7 10,8 1,4
L'UNIONE SARDA 100,0 3,4 7,8 9,2 3,9 3,6 6,4 3,4 2,5 5,2 2,5 4,4 2,8 5,3 4,0 6,4 12,5 11,2 4,3 1,2
L'UNITA' 100,0 4,5 5,1 15,5 2,7 4,6 4,4 2,1 1,2 1,2 0,7 5,1 3,1 2,4 13,4 7,3 11,1 8,0 6,2 1,3
                                         
ULTIMO LUNEDI'                                        
CORRIERE DELLO SPORT-STADIO 100,0 2,9 0,7 19,3 4,1 3,2 2,1 0,4 1,3 0,9 0,5 0,9 0,4 0,4 6,8 7,9 18,5 18,0 10,6 1,2
LA GAZZETTA DELLO SPORT 100,0 2,6 1,6 18,1 4,0 3,1 2,7 1,0 0,8 0,6 0,3 1,1 0,7 0,5 6,2 4,8 17,2 20,1 13,1 1,5
TUTTOSPORT 100,0 2,3 1,9 16,0 3,3 2,9 2,5 0,8 0,9 0,7 0,9 1,2 0,7 1,0 7,6 7,4 17,6 20,5 10,4 1,5
                                         
GIORNO MEDIO ESCLUSO LUNEDI'                                        
CORRIERE DELLO SPORT-STADIO 100,0 3,1 1,0 19,3 3,5 3,3 2,5 0,5 1,4 0,7 0,6 1,0 0,4 0,5 6,3 6,7 18,0 18,3 11,5 1,2
LA GAZZETTA DELLO SPORT 100,0 2,6 1,1 19,0 3,5 3,0 2,3 0,6 0,7 0,7 0,3 0,9 0,6 0,5 6,6 5,0 16,8 20,9 13,5 1,4
TUTTOSPORT 100,0 2,7 1,3 16,2 2,8 3,3 2,6 0,4 0,9 0,8 0,3 1,4 0,8 0,9 9,0 7,4 16,2 20,7 10,9 1,4
                                         
SUPPLEMENTI SETTIMANALI GRATUITI                                        
LA REPUBBLICA AFFARI & FINANZA 100,0 10,2 10,9 26,4 4,6 2,4 7,7 3,9 1,1 0,4 0,3 2,9 0,3 0,2 4,7 1,7 6,1 8,1 5,8 2,2
LA REPUBBLICA SALUTE 100,0 7,1 15,6 15,0 4,3 3,2 11,3 6,9 4,2 2,6 0,7 6,3 0,5 1,1 3,6 1,3 4,5 6,8 3,5 1,5
I VIAGGI DI REPUBBLICA 100,0 10,7 16,2 18,8 5,3 3,7 8,7 6,7 2,6 0,7 0,6 5,0 0,3 1,0 3,4 1,0 3,4 6,3 3,4 2,1
                                         
SUPPLEMENTI SETTIMANALI A PAGAMENTO                                        
CORRIERE DELLA SERA MAGAZINE 100,0 8,2 9,4 16,1 3,5 3,5 7,6 7,5 4,5 1,7 0,5 8,1 1,3 1,3 4,6 1,3 6,0 7,7 5,8 1,4
D-LA REPUBBLICA DELLE DONNE 100,0 10,5 22,4 13,0 3,2 2,0 14,2 8,3 4,3 1,8 1,2 5,5 0,7 0,9 1,8 0,4 2,4 4,0 2,4 1,1
IO DONNA 100,0 9,5 17,1 8,1 3,7 3,2 9,8 10,1 5,0 3,0 1,4 9,8 2,0 2,3 2,3 0,7 3,0 4,1 3,6 1,3
SPORT WEEK-GAZZETTA SPORT 100,0 4,1 2,8 22,3 4,4 4,3 3,3 1,2 1,4 0,4 0,2 0,7 0,2 0,5 2,6 2,4 12,8 19,1 14,9 2,4
IL VENERDI' DI REPUBBLICA 100,0 8,6 15,2 18,4 4,3 3,0 9,5 5,4 3,0 1,3 0,8 4,5 0,7 0,7 4,3 1,3 5,5 6,7 5,2 1,6
                                         
SUPPLEMENTI MENSILI A PAGAMENTO                                        
LUOGHI DELL'INFINITO 100,0 8,2 12,5 15,4 4,1 4,1 4,0 8,8 0,7 0,0 0,0 9,0 2,4 1,6 6,4 2,1 6,0 6,2 6,0 2,5
LA REPUBBLICA XL 100,0 10,6 10,6 19,6 4,0 5,3 10,4 3,2 0,7 1,4 0,8 1,5 0,0 0,4 0,9 0,0 6,5 13,6 9,2 1,4
                                         
QUOTIDIANI GRATUITI                                        
CITY 100,0 5,8 9,4 14,6 4,8 4,2 9,4 3,4 3,3 2,4 1,6 5,2 2,6 2,1 4,1 1,8 6,3 11,1 6,8 1,2
LEGGO 100,0 5,8 8,8 13,8 5,2 4,5 8,9 3,3 3,7 2,9 1,5 5,3 2,6 2,2 3,8 2,1 6,7 10,5 6,8 1,7
METRO 100,0 5,4 9,7 14,3 5,6 4,0 10,0 2,6 3,6 2,1 1,4 5,8 2,8 2,0 5,1 1,8 5,2 10,1 7,5 1,0